Seznam dětí - letní tábor 2023
p.č. | Příjmení a Jméno |
přihláška | záloha |
doplatek |
1. | Chytilová Nikyta | |||
2. | Nováková Miška | |||
3. | Macháčková Anežka | |||
4. | Freibergová Veruše | |||
5. | Kochová Áďa | |||
6. | Ježek Vojta | |||
7. | Buřita Honza | |||
8. | Stará Lucka | |||
9. | Stará Deniska | |||
10. | Stará Andrejka | |||
11. | Malá Lenďa | |||
12. | Malý Vojta | |||
13. | Malý Honza | |||
14. | Arichtev Teo | |||
15. | Málek Jedlík Míša | |||
16. | Jelínková Káťa | |||
17. | Dyčka Adam | |||
18. | Jelínek Vojta | |||
19. | Nováček Míša | |||
20. | Lindnerová Terezka | |||
21. | Lindner Táďa | |||
22. | Pezinková Hanička | |||
23. | Jiřenová Majda | |||
24. | Trpkošová Anežka | |||
25. | Trpkošová Káťa | |||
26. | Müller Filip | |||
27. | Müller Jirka | |||
28. | Trpkošovic sestřenice | |||
29. | Nelča Kratochvílová | |||
30. | Mrva Tom | |||
31. | Pošík Miky | |||
32. | Barešová Stelča | |||
33. | Štěňha Máťa | |||
34. | Bílková Viki | |||
35. | Křížková Kája | |||
36. | Havránková Nikol | |||
37. | ||||
38. | ||||
39. | ||||
40. | ||||
41. | ||||
42. | ||||
43. | ||||
44. | ||||
45. | ||||
46. | ||||
47. | ||||
48. | ||||
49. | ||||
50. | |
|||
51. | |
|||
52. | |