Seznam dětí - letní tábor 2023
p.č. | Příjmení a Jméno |
přihláška | záloha |
doplatek |
1. | Chytilová Nikyta | ANO | ANO | |
2. | Nováková Miška | ANO | ANO | ANO |
3. | Macháčková Anežka | ANO | ANO | ANO |
4. | Freibergová Veruše | ANO | ANO | ANO |
5. | Kochová Áďa | ANO | ANO | ANO |
6. | Ježek Vojta | ANO | ANO | |
7. | Buřita Honza | ANO | ANO | |
8. | Stará Lucka | ANO | ANO | |
9. | Stará Deniska | ANO | ANO | |
10. | Stará Andrejka | ANO | ANO | ANO |
11. | Malá Lenďa | ANO | ANO | |
12. | Malý Vojta | ANO | ANO | |
13. | Karelová Nela | ANO | ANO | ANO |
14. | Arichtev Teo | ANO | ANO | ANO |
15. | Málek Jedlík Míša | ANO | ANO | ANO |
16. | Jelínková Káťa | ANO | ANO | ANO |
17. | Dyčka Adam | ANO | ANO | ANO |
18. | Jelínek Vojta | ANO | ANO | ANO |
19. | Nováček Míša | ANO | ANO | |
20. | Lindnerová Terezka | ANO | ANO | ANO |
21. | Lindner Táďa | ANO | ANO | ANO |
22. | Pezinková Hanička | ANO | ANO | ANO |
23. | Jiřenová Majda | ANO | ANO | ANO |
24. | Trpkošová Anežka | ANO | ANO | ANO |
25. | Trpkošová Káťa | ANO | ANO | ANO |
26. | Müller Filip | ANO | ANO | |
27. | Müller Jirka | ANO | ANO | |
28. | Budinská Anička | ANO | ANO | ANO |
29. | Nelča Kratochvílová | ANO | ANO | ANO |
30. | Mrva Tom | ANO | ANO | ANO |
31. | Pošík Miky | ANO | ANO | ANO |
32. | Barešová Stelča | ANO | ANO | |
33. | Štěňha Máťa | ANO | ANO | |
34. | Bílková Viki | ANO | ANO | ANO |
35. | Křížková Kája | ANO | ANO | ANO |
36. | Havránková Nikol | ANO | ANO | ANO |
37. | Mísařová Áďa | ANO | ANO | |
38. | Urválek Mikuláš | ANO | ANO | ANO |
39. | Bečka Ondra | ANO | ANO | ANO |
40. | Virt Kuba | ANO | ANO | |
41. | Křepelka Štěpán | ANO | ANO | ANO |
42. | Švenková Mája | ANO | ANO | |
43. | Švenka Kubík | ANO | ANO | |
44. | Palečková Ester | ANO | ANO | ANO |
45. | Kohout Matyáš | ANO | ANO | ANO |
46. | Všohlídová Domča | ANO | ANO | |
47. | Kredbová Bětka | ANO | ANO | |
48. | Křivka David | ANO | ANO | ANO |
49. | ||||
50. | |
|||
51. | |
|||
52. | |